Información adicional
Termoanemómetro | • Anemómetro Térmico CFM / CMM (619) |
---|
El termo-anemómetro básico modelo CM-DT618 es útil para medir la velocidad del viento de manera simple y directa. Cuenta con una pantalla de números grandes, reporta velocidad del viento y temperatura del aire, incorpora un termómetro infrarrojo sin contacto que mide la temperatura de la superficie remota a 280ºC (536ºF).
Especificaciones |
||
Velocidad del aire | Rango | Exactitud |
M/s (metro por segundo) | 0.40~30.00 | ±3% ±0.20m/s |
Pies/minuto (pies por minuto) | 80~5900 | ±3% ±40ft/min |
Km/h (kilómetros por hora) | 1.4~108.0 | ±3% ±0.8km/h |
MPH (millas por hora) | 0.9~67.0 | ±3% ±0.4MPH |
Nudos (millas náuticas por hora) | 0.8~58.0 | ±3% ±0.4knots |
Temperatura del aire | -10 -60ºC(14-140ºF) | ± 2.0ºC(4.0ºF) |
Temperatura InfraRed | -50 a -20ºC(-58 a -4ºF) | ± 5.0ºC(9.0ºF) |
-20 a 260°C(-4 a 500ºF) | ± 2% de lectura o ± 2ºC (4ºF) | |
Flujo de aire | Distancia | Área |
CFM | 0-999900 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0-999.9 m2 |
Termoanemómetro | • Anemómetro Térmico CFM / CMM (619) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.