Información adicional
Anemómetro de Copa + Barómetro | • Anemómetro de copa, Barómetro, Humedad, Medidor de temperatura, 4 en uno, profesional |
---|
Especificaciones
Pantalla
|
Tamaño del LCD: 28 mm x 19 mm | |
Anemómetro | M/S (metros por segundo)
Km/h(kilómetros por hora) FPM (pies por minuto) Mph (millas por hora) Nudo (millas náuticas por hora) |
|
Unidades de Temperatura | ℃ ℉ | |
Unidad barómetro | hPa, mmHg, inHg. | |
Unidad de humedad | %RH | |
Punto de rocío | ℃ ℉ | |
Circuito | Circuito LSI de un chip de microprocesador personalizado. | |
Estructura del sensor | Anemómetro | Sonda de vaina de copa con diseño de rodamiento de bolas de baja fricción. |
Barómetro | Semiconductor | |
Humedad | Sensor de humedad de capacitancia, semiconductor | |
Temperatura | Semiconductor | |
Retención de datos | Congele la lectura de la pantalla. | |
Recuperación de memoria | Valor máximo y mínimo. | |
Tiempo de muestreo | Aprox. 1 segundo | |
Apagado
|
El apagado automático ahorra la vida de la batería o el apagado manual (función REC). | |
Temperatura de funcionamiento | 0°a 50℃
|
|
Humedad de funcionamiento | Menos del 80% de R.H. | |
Fuente de alimentación | Batería DC de 1,5 V (UM4 / AAA) x 4 PC, | |
Corriente de alimentación | Aprox. DC 5.2 mA | |
Peso | 182 g / 0,4 LB. @ La batería está incluida | |
Dimensión | Instrumento principal:
190 x 40 x 32 mm (7,5 «x 1,6» x 1,3 «) |
|
Cup vane ( 3 cups with arm ) : 135 mm dia. | ||
Accesorios incluidos
|
Manual de instrucciones
Maletín de transporte duro |
Caracteristicas
Anemómetro (Velocidad del aire) | |||
Medición | Rango | Resolución | Resolución |
m/S | 0.9 – 35.0 m/S | 0.1 m/S | ± ( 2%+0.2 m/S) |
Km/h | 2.5 – 126.0 Km/h | 0.1 Km/h | ± ( 2%+0.8 Km/h) |
FPM | 144 – 6895 Ft/min | 1 Ft/min | ± ( 2%+40 Ft/min) |
mph | 1.6 – 78.2 Mile/h | 0.1 Mile/h | ± ( 2%+0.4 Mile/h) |
Knot | 1.4 – 68.0 Knots | 0.1 Knots | ± ( 2%+0.4 Knots) |
Temperatura |
|
Rango de Medición | 0℃ a 50℃/32℉ a 122℉ |
Resolución | 0.1℃ /0.1℉ |
Exactitud | ± 0.8℃ /1.5℉ |
Humedad/Punto de rocío | |
Rango | 10 % a 95 % R.H. |
Resolución | 0.1 % R.H. |
Exactitud
|
70% HR ≧ ± (3% de lectura + 1% HR).
<70% HR – 3% RH. ± 3% HR. |
Punto de rocío | ||
℃ | Rango | -25.3℃ a 48.9 ℃ |
Resolución | 0.01℃ | |
℉ | Rango | -13.5 a 120.1 . |
Resolución | 0.01℉ |
Barómetro | |||
Medición |
Rango
|
Resolución
|
Precisión @ lectura |
hP | 10.0 a 999.9 | 0.1 | ± 1.5 hPa |
1000 a 1100
|
1
|
± 2 hPa
|
|
mmHg | 7.5 a 825.0 | 0.1 | ± 1.2 mmHg |
inHg | 0.29 a 32.48 | 0.01 | ± 0.05 inHg |
Anemómetro de Copa + Barómetro | • Anemómetro de copa, Barómetro, Humedad, Medidor de temperatura, 4 en uno, profesional |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.