Información adicional
Medidor de conductividad de bolsillo | Medición Conductividad : 0.00 a 19.90ms/cm |
---|
El diseño compacto y fácil de usar hace que el DEC-2 sea el instrumento ideal para llevar donde sea que se necesite medir conductividad. La unidad es resistente al agua (IP67). Además incluye Compensación de Temperatura Automática de 0 a 50°C.
El DEC-2 es económico, exacto y fácil de usar para tierra, hidrocultivo, líquidos de lavado industrial, revisar aguas residuales y otras soluciones solubles.
Medición | Conductividad : 0.00 a 19.90ms/cm |
Resolución | Conductividad : 0.10ms/cm (Segundo decimal se mantiene en CERO) |
Exactitud de la Medición | Conductividad : ±0.20mS/cm (At 0.0 a 10.0mS/cm) ±0.40mS/cm (At 10.10 a 19.90mS/cm) |
Rango de Compensación de Temperatura | 0.0 a 50.0 ºC (Compensación Automática de Temperatura) |
Fuente de Poder | Batería de reloj (LR44) 1.5V × 4 |
Clase de protección internacional | IP67 (Resistente al polvo y breve inmersión en agua) |
Dimensiones y Peso | 4.5×3.0×16.3cm, 90g (Unidad principal solamente) |
Medidor de conductividad de bolsillo | Medición Conductividad : 0.00 a 19.90ms/cm |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.