Información adicional
Medidor de Brillo 3 ángulos | Características |
---|
Aplicaciones
Características
El Paquete Incluye
Datos Técnicos
Parámetros Técnicos | Unidades | Parámetro |
Rango de Lectura | GU | 0-199.9 – 2000 |
Desviación | GU | ±1.5; ±1.5% |
Área de Medición | mm2 | 9 x 10 / 9 x 16 / 5 x 39 |
Ángulo de Incidencia | Grados | 20 / 60 / 85 |
Dimensiones (L×W×H) | mm | 155 x 48 x 75 |
Peso | Gramos | 400 |
Medidor de Brillo 3 ángulos | Características |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.