Información adicional
Detector Ultrasónico de Fallas | Características: |
---|
Características:
Incluye
Modelo | DFD20 |
Configuración de independencia | 100 |
Informe de prueba | 500 |
Calibración automatizada | OK |
Hacer un video | OK |
AWS | OK |
Rango de medición | 0-10,000mm |
Error de linealidad vertical | ?3% |
Error de Linealidad Horizontal | ?0.1% |
Sensibilidad | ?62dB |
Rango Dinámico | ?34dB |
Poder de resolución | ?36dB |
Rango de frecuencia | 0.5 20MHz |
Ganancia | 0 120dB |
Velocidad del material | 1000 15000 m/s |
Modo de medición | Individual, Dual, A través de |
Rechazar | 0 80% |
Desplazamiento de pulso | -20 – + 3400 µS |
Cero | 0.0 99.99 µS |
Tipo de puerto | C9 |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC – 50ºC |
Memoria | 500 informe de prueba con un gráfico |
Dimensiones y peso | 240mm x 150mm x 50mm, 1.6kg |
Detector Ultrasónico de Fallas | Características: |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.