Descripción
Terrómetro de gancho digital TE-5601
Datos Tecnicos de Terrómetro de gancho digital TE-5601
- No requiere usar electródos de varilla
- De Mandíbula Φ 23 mm.
- 025 – 1500 Ohm
- 2mA – 30A RMS Verdadero
- Memoria
- Alarma programable de Alto y bajo
- Datos Programables que Registran
Base de Aplicación
- Telecommunicación
- Electrical Central
- Eléctrica, Fábricas e Instalaciones
- Sistema de TV de Cable
- Celular, Sistema Telefónico
- Gas Tanque de Estación
Especificaciones
Rango | Resolución | Exactitud de Lectura 1.2 |
0.025 – 0.250 W | 0.002 W | ± 1.5% ± 0.02 W |
0.250 – 1.000 W | 0.02 W | ± 1.5% ± 0.02 W |
1.001 – 9.999 W | 0.02 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
10.00 – 50.00 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
50.01 – 99.99 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.5 W |
100.0 – 200.0 W | 0.4 W | ± 3.0% ± 1.0 W |
200.1 – 400.0 W | 2 W | ± 5.0% ± 5 W |
400.1 – 600.0 W | 5 W | ± 10% ± 10 W |
600.1 – 1500 W | 20 W | ± 20% |
- Resistencia de Lazo campo no inductivo, externo <200 A/m, campo eléctrico externo <1 V/m, conductor centrado
- Frecuencia de Medida de Resistencia: 1.667 KILOHERCIOS, 3.333 KILOHERCIOS (opcionales)
- Tierra/Salida Corriente (variedad Automática, 50/60 Hz, RMS verdadero, Factor de Cresta <3.5)
Rango | Resolución | Exactitud de Lectura |
0.200 – 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
1.00 – 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
10.0 – 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
100 – 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
0.20 – 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 2.0% ± 0.03A |
0.20 – 15.00 A(5600,5601) | 0.01A | ± 2.0% ± 0.03A |
0.20 – 30.00 A(5600,5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03A |
Exactitud de Plato de Calibración de Resistencia: | el ±0.5 % |
Capacidad de registro de datos: | 116 |
Intervalo de Registros de Datos: | 1 a 255 segundos |
Tamaño de Conductor: | 35 mm/1.38” (5637), 23 mm/0.90” (5600,5601) |
Apertura de Mandíbula: | 38 mm/1.49” (5637), 27 mm/1.06” (5600,5601) |
Tipo de Batería: | 9V IEC 6 LR61 Indicación de Batería Baja (Alcalina) |
Tipo de Demostración: | 4 dígitos 9999 cuentas |
Selección de Variedad de LCD: | Automático |
Indicación de Sobrecarga: | OL |
Consumo de Poder: | 40mA |
Duración de la pila: | 3000 medidas |
Prueba de Tiempo: | 0.5 segundos |
Temperatura de Operaciones: | 0 C a 50 C (14 F a 122 F) |
Funcionamiento de Humedad: | menos del 85 % RH |
Temperatura de Almacenaje: | -20 C a 60 C (-4 F a 122 F) |
Humedad de Almacenaje: | RH de menos del 75 % |
Dimensión 5637: | 276 mm (L) 100 mm x (W) x 47 mm (H)
10.8″ (L) x 3.9″ (W) x 1.9″ (H) |
Dimensión 5600, 5601: | 257 mm (L) 100 mm x (W) x 47 mm (H)
10.1″ (L) x 3.9″ (W) x 1.9″ (H) |
Peso 5637: | 750g / 1.65lbs |
Peso 5600, 5601: | 640g / 1.41lbs |
Accesorios: | Plato de Calibración de Resistencia x, 1 Batería 9V x (instalada), 1 Manual de Usuarios,empaquetado en caja de carton con estuche del equipo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.