Descripción
Terrometro digital 2 varillas 0 a 399.9V TE-1700
Medidores de Voltaje en la Tierra -Terrometro digital Test TE-1700 – Medidor de Resistencia de Tierra de varilla
Caracteristicas
- Capaz de medir voltaje de la tierra.
- Retención de Datos, Función Máximo/Mínimo.
- Función de Autoapagado: El probador se apagará automáticamente después de 3 minutos que se presionó el botón de prueba (botón «TEST»), esto para ahorrar energía de las baterías.
- La corriente de 2mA la cual se mide, permite pruebas de resistencia de corriente de la tierra sin activar los cortadores de salida en la tierra del circuito durante la prueba.
- Además, para la facilidad en la medición de precisión, se proveen plomos de prueba y dos sistemas de alambres también provistos como accessories.(La unidad estándar se puede colgar del cuello para simplificar la medición).
- Advertencia automática cuando exista resistencia en la tierra auxiliar. Los picos están en el exceso de tolerancia.
- Diseñado para cumplir con el estándar de seguridad IEC1010-1
Especificaciones de Terrometro digital Test TE-1700
Rango de Medición y Efectividad ( a 23 C y 45-75% RH ) | Función | >Rango de Medición | Efectividad | Protección de Sobrecarga | |
Voltaje de la Tierra | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | +/- (1%rdg+4dgts) | 400Vrms / 1 minuto | ||
Resistencia de la Tierra | 0 ~ 39.99 Ω | +/- (2%rdg+0.2 Ω ) | 250Vrms / 10 segundos | ||
0 ~ 399.9 Ω | +/- (2%rdg+3dgts) | ||||
0 ~ 3999 Ω |
Consumo de Corriente ( Valor típico con Batería de 12V ) | Rango | Encendido | |
40 Ω / 400 Ω /4000 Ω | 42mA | ||
Tierra V | 22mA |
Estandar de Seguridad: | IEC1010-1 sobrevoltaje categoría III , IEC 61557 |
Pantalla: | Cristal líquido digital de 3 3/4 con una lectura máxima de 3999. |
Resistencia de Aislamiento: | Más de 5M Ohms entre el circuito y su estuche cuando se mide con 500VDC |
Voltaje con Stand: | 3700CV AC por 1 minuto entre el circuito y el estuche. |
Timer (Apagado Automático): | cerca de 3 minutos. |
Dimensiones: | 190(Largo) x 140(Ancho) x 77(Alto)mm |
Peso : Aprox. | 800 (con Batería) |
Fuente de Poder: | Ocho Baterías de 1.5V 01t Tipo AA. |
Indicación de sobre rango: | » OL» (Over load) se mostrará en el Panel del LCD cuando una medición fuera de rango sea hecha. |
Temperatura y Humedad de Medición: | 0 C a 40 C (32 F a 104 F) , por debajo de 80% RH |
Temperatura de Almacenaje: |
-10 C a 60 C (14 F a 140 F) |
Accesorios: | 1 Set de Plomos de prueba auxiliares
2 Picos de prueba auxiliares 1 Correa para cuello Baterías AA, 8 Piezas R-6P o equivalente |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.