Descripción
Termoanemómetro con medidor de Flujo de Aire, 0 a 45 m/s, TE-AVM07
Termoanemómetro con medidor de Flujo de Aire
- Instantáneo, Ave, 2/3 máx. Medición de caudal
- Velocidad m / s, pies / min, nudos, km / h, mph
- Pantalla doble LCD
- ° C / ° F
Especificaciones Electricas
| Unidad | Rango | Resolución | Límite | Exactitud |
| m/s | 0.0 – 45.0 | 0.01 | 0.5 | ±3% ± 0.3
|
| ft/min | 0 – 8800 | 2 | 60 | ±3% ± 20
|
| knots | 0.0 – 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3% ± 0.2
|
| km/hr | 0.0 – 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3% ± 0.4
|
| mph | 0.0 – 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3% ± 0.2
|
Rango de temperatura:
| Rango | Resolución | Exactitud | |
| °C | 0 – 45.0 | 0.2 | ±1.0 |
| °F | 32.0 – 113.0 | 0.36 | ±1.8 |
Flujo: (Auto-rango, CMM: 0 -45,00 m/s, CFM: 0 – 8800 pies/min)
| Rango | Resolución | Área | |
| CFM (ft3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
| CMM (m3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
Especificaciones generales:
| Soporte: | Rodamiento de joyas de zafiro |
| Sensor de Temperatura: | Termopar de tipo K |
| Tuerca de montaje | ¼” x 20 |
| Temperatura de funcionamiento | Medidor: 0°C – 50°C (32°F-122°F)
Sonda: 0°C – 60°C (32°F-140°F) |
| Humedad de funcionamiento | Menos del 80% HR |
| Presión de funcionamiento | 500mB – 2Bar |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C – 60°C (-40°F – 140°F) |
| Consumo de energía | Aprox. 3mA |
| Tipo de Batería | 9V |
| Duración de la batería | 50 horas (para 300mA-hrs batería) |
| Período promedio para la medición de la velocidad del viento | m/s 0.6 sec (aprox)
ft/min 1.2 sec (aprox) knots 1.2 sec (aprox) km/hr 2.2 sec (aprox) |
| Dimensiones del Medidor | 88x168x26.2mm |
| Dimensiones de la sonda | 66x132x29.2mm |
| Peso | 350g/12.34oz (Batería incluida) |
| Accesorios | Estuche de transporte
Manual de usuario Batería de 9V CD de software Manual del software Cable RS232C |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.