Descripción
Sonómetro Digital Portátil Integrador ranura para tarjeta SD TES TE-1353S
Datos Técnicos de Sonómetro digital portátil TE-1353S
-Cumple con el estándar IEC 61672-1 Class2.
-Fácil de usar para el nivel de presión de sonido continuo equivalente, nivel de exposición de sonido, nivel de percentil, nivel máximo y nivel Premium se pueden medir simultáneamente.
-Rango dinámico de 60bD
-Cinco rango de 30 a 130dB
-Ponderación de frecuencia de A y C
-Característica dinámica Impulse / Fast / Slow
-200M registra la función de registro de datos) Tarjeta microSD 4GB.
-Interfaz USB
-Salida de alarma de nivel de sonido
-Reloj en tiempo real con calendario
| Estándares aplicables | IEC61672-1: 2013 Clase 2, ANSI S1.4: 1983 Tipo 2 |
| Artículo de medición | SPL, Leq, SEL, MaxL, Pico, Ln, (5%, 10%, 50%, |
| Nivel de medición | 30dB a 130dB |
| Rango de linealidad | 60dB |
| Rango de frecuencia de medición | 31.5 Hz a 8KHz |
| Peso de frecuencia | A y C |
| Peso del tiempo | Rápido, lento e impulsivo |
| Exactitud | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1khZ) |
| Micrófono | Micrófono de condensador electret de ½ pulgada |
| Rango de nivel de medición | 5 rangos en pasos de 10dB: 30-90dB, 40-100dB, 50-110dB, 60-120dB, 70-130dB |
| Pantalla digital | LCD de 4 dígitos, resolución de 0.1 dB, actualizada cada 1s |
| Indicador de barra casi analógico | 1dB pasos, rango de visualización de 60dB, actualizado cada 0.125s |
| Mostrar la función de advertencia | Mostrado en el límite superior |
| Indicador de exceso de rango | Mostrado en el límite inferior |
| Indicador de rango inferior | 2 Vrms (a escala completa), 10 mVDC / dB |
| Salida analógica de CA / CC | Cuatro pilas de 1,5 V LR-6 |
| Fuente de alimentación | Alrededor de 24 horas |
| Duración de la batería | -10°C a 50°C (14 ° F a 122 ° F) R.H. <90% sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento, humedad | 265x72x21 |
| Dimensiones | Aproximadamente 310g. |
| Peso | Manual de instrucciones, batería, maletín de transporte, destornillador de ajuste, software, protección contra el viento, USB, cable de conexión, conector de 3.5. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.