Información adicional
Registrador de temperatura y luz del agua | Características destacadas |
---|
El registrador de temperatura / nivel de luz a prueba de agua HOBO MX2202 aprovecha la potencia de Bluetooth Low Energy (BLE) para brindar mediciones precisas de temperatura y nivel de luz directamente a su dispositivo móvil iOS o Android. Diseñado para la durabilidad, este registrador compacto a prueba de agua es ideal para medir la temperatura en arroyos, lagos, océanos y ambientes del suelo. ¡La recolección de datos en el campo nunca ha sido tan fácil!
Características
Funcionamiento del Equipo
El funcionamiento, despliegue y recolección de los datos en estos equipos se realiza de forma muy sencilla.
Items de Modelos y Características
Especificaciones | ||||
Características | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
Parámetros | Temperatura | Temperatura/ Luz | Temperatura | Temperatura |
Descarga de datos | Bluetooth (BLE) | |||
Profundidad máxima | 30 m (100 ft) | 30 m (100 ft) | 120 m (400 ft) | 1500 m(5000 ft) |
Batería |
1 a 2 años
reemplazable por el usuario |
1 a 2 años
reemplazable por el usuario |
3 a 5 años
reemplazable por el usuario |
3 a 5 años
NO reemplazable |
Memoria | 96k (96,000 mediciones) | |||
Exactitud | ±0.5°C (±0.9°F) | ±0.5°C (±0.9°F) | ±0.2°C (±0.36°F) | ±0.2°C (±0.36°F) |
Resolución | 0.04°C (0.072°F) | 0.04°C (0.072°F) | 0.01°C (0.018°F) | 0.01°C (0.018°F) |
Dimensiones | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm |
Descarga de memoria llena | Aprox. 45 segundos; puede tomar más tiempo cuanto más lejos el dispositivo este del registrador |
Registrador de temperatura y luz del agua | Características destacadas |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.