Información adicional
Pinza Amperimétrica AC+DC 2,000A | » Verdadero valor eficaz AC + DC de 2,000 A, 1,400 A AC y 2,000 A DC |
---|
353 | 355 | |
Medidas de verdadero valor eficaz | √ | √ |
Pantalla con retroiluminación | √ | √ |
Corriente de arranque de motores | √ | √ |
Valores mínimo,máximo y promedio | √ | √ |
Tensión CA/CC | √ | √ |
Medida de resistencia | √ | |
Medida de continuidad con señal acústica | √ |
Especificaciones:
FUNCIONES | 353 | 355 |
Amperes CA/CC | 2000 Amperes | 2000 Amperes |
Factor de cresta | 2.4 | 2.4 |
Tensión CA | 600 Volts | |
1000 Volts | ||
Resistencia | 400 kΩ | |
Señal acústica de continuidad | ||
Frecuencia | 999 Hz |
Especificaciones eléctricas | ||
Medición de corriente CC y CA de 10 Hz a 100 Hz | Rango | 40 A/400 A/2000 A/1400 CA rms |
Resolución | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
Precisión | A: 1,5 % de la lectura + 15 dígitos A: 1,5 % de la lectura + 5 dígitos |
|
Nivel de disparo para corriente de arranque | 0,50 A / 5,0 A / 5 A | |
Nivel de disparo para filtro de.Hz desactivado | 2,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Nivel de disparo para filtro de Hz activado | 0,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Factor de cresta (50/60 Hz) | Rango | 40 A/400 A/2000 A/1400 CA rms |
Factor de cresta¹ | 2 a 33 A, 2,4 a 27 A 2 a 330 A, 2,4 a 270 A 2 a 1000 A, 2,4 a 833 A |
|
Medición de corriente CA 100,1 Hz a 1 kHz | Rango | 40 A/400 A/2000 A; 1400 CA rms |
Resolución | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
Precisión | 10 A: 3,5 % de la lectura + 15 dígitos 10 A: 3,5 % de la lectura + 5 dígitos |
|
Nivel de disparo para corriente de arranque | 0,50 A / 5,0 A / 5 A | |
Nivel de disparo para filtro de Hz desactivado | 2,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Nivel de disparo para filtro de Hz activado | 0,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Medida de tensión CC y CA de 10 Hz a 100 Hz (Los rangos de 600 V y 1000 V tienen un valor del 10 % por arriba del rango, con valores de 660 V y 1100 V respectivamente.) |
Rango | 4 V/40 V/400 V/600 V CA de valor eficaz/1000 V CC |
Resolución | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
Precisión | 1 % de la lectura + 10 dígitos 1 % de la lectura + 5 dígitos |
|
Nivel de disparo para filtro de Hz desactivado | 0,25 V/6 V | |
Nivel de disparo para filtro de Hz activado | 0,25 V/6 V | |
Medición de tensión CA 100,1 Hz a 1 kHz (Los rangos de 600 V y 1000 V tienen un valor del 10 % por arriba del rango, con valores de 660 V y 1100 V respectivamente.) |
Rango | 4 V/40 V/400 V/600 V ca de valor eficaz |
Resolución | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
Precisión | 3 % de la lectura + 10 dígitos 3 % de la lectura + 5 dígitos |
|
Nivel de disparo para filtro de Hz desactivado | 0,050 V – 0,25 V = 6 V | |
Nivel de disparo para filtro de Hz activado | 0,050 V/0,25 V/6 V | |
Medición de resistencia | Rango | 4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ |
Resolución | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω/100 Ω | |
Precisión | 1,5 % +5 dígitos | |
Señal acústica de continuidad | Activado a ≤ 30 Ω Desactivado a ≥ 100 Ω |
|
Medición de frecuencia | Rango de medida | 5,0 Hz a 1 kHz |
Resolución | 0,1 Hz (15 Hz a 399,9 Hz); 1 Hz (400 Hz a 1 kHz) | |
Precisión – 5.0 Hz a 100 Hz | 0,2 % + 2 recuentos | |
Precisión – 100.1 Hz a 1 kHz | 0,5% + 5 recuentos | |
Nivel de activación | Consulte las tablas de corriente y voltaje | |
1. Agregar 2 % a espec. de error para CF > 2 | ||
Especificaciones generales | ||
Baterías | Seis 1,5 V AA NEDA 15 A o IEC LR6 | |
Duración de la batería (en condiciones de uso normales y con la retroiluminación desactivada) | 100 horas | |
Puntas de prueba | Valor nominal hasta 1000 V | |
Peso | 0,814 kg | |
Tamaño de pinza | 58 mm (2,28 pulg.) | |
Dimensiones (L x A x P) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3,75 x 2 pulg.) | |
Clasificación de seguridad | IEC 61010-2-032, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III | |
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | De 32 °F a +122 °F (de 0 °C a +50 °C) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a + 140 °F) | |
Humedad de funcionamiento | 0 a 95 % (sin condensación) | |
Altitud de trabajo | 2000 m | |
Altitud de almacenamiento | 10000 m | |
Clasificación IP | 42 (únicamente para uso en interiores) | |
Requisitos de la prueba de caída | 1 m | |
EMI, RFI, EMC | FCC parte 15, IEC/EN 61326-1:1997 clase B IEC/EN 61326:1997 3 V/m, criterios de rendimiento B, EN61325 |
|
Coeficientes de temperatura | Corriente | 0,1 % de la lectura por °C fuera de 22°C a 24°C |
Tensión | 0,1 % de la lectura por °C fuera de 22°C a 24°C |
Accesorios incluidos:
Fluke-353: Estuche flexible para multímetro C43, 6 pilas AA,Manual del usuario.
Fluke-355: Estuche flexible para multímetro C43, 6 pilas AA, juego de cables de prueba de silicona TL224 SureGrip, Juego de puntas de prueba extrafinas TP2 (2mm), Juego de pinzas cocodrilo AC285 SureGrip, Manual del usuario.
Pinza Amperimétrica AC+DC 2,000A | » Verdadero valor eficaz AC + DC de 2,000 A, 1,400 A AC y 2,000 A DC |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.