Descripción
Medidores de alturas HDS Digimatic Inch/Metric Mitutoyo 570-313 y 570-314
Medidores de alturas 570-313 y 570-314 este calibre de alturas es muy preciso y fiable y ofrece los siguientes beneficios:
- Encoder linear ABSOLUTE integrado que elimina la necesidad de establecer el punto de referencia en cada encendido. Se mejora la fiabilidad porque el error de sobrevelocidad no puede ocurrir.
- El ajuste fino ofrece un posicionamiento de precisión.
- Manivela de acción suave y largo para un ajuste fino del cursor.
- Se proporciona trazador de punta de metal duro.
- Salida de datos SPC.
Características 570-313
| Intervalo: | 0 – 18 [Inch] |
| Resolución: | 0,0005″/0,01 mm |
| Peso: | 5.9 kg |
| Maximum Permissible Error J MPE: | ±0,05 mm/0.002″ |
| Salida de datos: | Si |
| Conmutador mm/inch: | Si |
| Fuente de alimentación: | 1 battery SR-44 |
| Escala: | Lector lineal electroestático ABSOLUTE |
| Velocidad máx. de respuesta: | Unlimited |
| Duración bateria: | approx. 20000 hours |
| Visualizador: | LCD, Character Height 10 mm |
| Entregado: | Including 1 battery, scriber and scriber clamp |
| ON/OFF: | Si |
| Selector ZERO/ABS: | Si |
| ORIGIN (puesta a cero ABS): | Si |
| DATA (output with cable) / HOLD (display value): | Si |
| Aviso batería baja: | Si |
| Digital/Análogo: | Digital |
| pulgadas-métrico: | pulg/mm |
Características 570-314
| Precisión: | ±0,05 mm/0,002″ |
| Conmutador mm/inch: | Si |
| Rango: | 0 – 24 inch |
| Precisión: | Referirse al listado de especificaciones. (exceptuando error de cuantificación) |
| Maximum Permissible Error J MPE: | ±0,05 mm/0.002″ |
| Peso: | 6,4 [kg] |
| Escala: | Lector lineal electroestático ABSOLUTE |
| Velocidad máx. de respuesta: | Unlimited |
| Resolución: | 0,0005″/0,01 mm |
| Visualizador: | LCD, Character Height 10 mm |
| Fuente de alimentación: | 1 battery SR-44 |
| Avance fino: | 6 mm |
| Duración bateria: | approx. 20000 hours |
| Entregado: | Including 1 battery, scriber and scriber clamp |
| ORIGEN: | Si |
| Selector ZERO/ABS: | Si |
| ON/OFF: | Si |
| DATA (output with cable) / HOLD (display value): | Si |
| Aviso batería baja: | Si |
| Salida de datos: | Si |
| Digital/Analog: | – |
| Metrica-pulgadas: | Inch/métrica |
Dibujo Técnico
L:812 mm
a:181 mm
b:142 mm
c:74,1 mm






Valoraciones
No hay valoraciones aún.