Información adicional
Medidor de vibración Digital Serie 3D | * Acelerómetro Individual de alta calidad para mediciones precisas y repetibles. |
---|
Utilizado para medir el movimiento periódico, para comprobar el equilibrio y la desviación de la maquinaria en movimiento.
Características
ISO/IS2373 estándar de calidad del Motor según la velocidad de vibración | ||||
Calidad rango | Rev (rpm) | H: altura del eje (mm) Velocidad máxima de vibración rms (mm/s) |
||
80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
Normal | 600 ~ 3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
Buena (R) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
1800 ~ 3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
Excelente (S) | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 |
1800 ~ 3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
Sensor | Transductor piezoeléctrico | |
Rango de medición | Aceleración | 0,1 ~ 400 m/s & sup 2; 0,3 ~ 1312ft/s & sup 2; 0,0 ~ 40g pico equivalente |
Velocidad | 0,01 ~ 400 mm/s 0.004 ~ 16,0 pulgadas/sTrue RMS | |
Desplazamiento | 0.001-4,0mm 0,04-160,0 mil equivalente Pico-PICO | |
Rango de frecuencia de | Aceleración | 10Hz ~ 10 kHz |
Velocidad | 10Hz ~ 1 kHz | |
Desplazamiento | 10Hz ~ 1 kHz | |
Precisión | 5% de lectura + 2 dígitos | |
Las condiciones de funcionamiento | Temperatura | 0 ~ 50 °C |
La humedad | <90% RH | |
Fuente de alimentación | 2 pilas AA de 1,5 V (UM-3) | |
Dimensiones | 137x76x32mm | |
Peso | 425g (sin incluir pilas) | |
Accesorios estándar | Unidad Principal | |
Transductor piezoeléctrico | ||
Potente imán de tierra rara | ||
Sonda (cono) y sonda (esférica) | ||
Llevando (caso B04) | ||
Libro Manual | ||
Accesorios opcionales | Auriculares | |
Cable de datos RS-232C con Software | ||
Adaptador de datos Bluetooth con Software |
Modelos
Medidor de vibración Digital Serie 3D | * Acelerómetro Individual de alta calidad para mediciones precisas y repetibles. |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.