Descripción
Medidor de Flujo Ultrasónico sin sensor, rango de medición 0.000-5.000 (m/sec) IC-CASTCV1
Medidor de Flujo Ultrasónico sin sensor Instalación rápida y sencilla: Portátil y de sencilla instalación, funciona con baterías o conectado a la red. Simplemente apóyelo sobre la tubería. El calibrado y los ajustes son automáticos: no hacen falta ingenieros para operarlo
Alta precisión: Muy preciso para caudales bajos. (0.6% de precisión de caudal a partir de 0.5 m/s)
Auto calibrado dinámico: Calibrado dinámico que permite la calibración sin necesidad de cortar el caudal de agua. El controlador ajustara el cero sin necesidad de interrumpir el flujo, de forma automática e imperceptible para el usuario.
Detección automática del espesor de pared del tubo: Esta función permite estimar el espesor de la pared del tubo, cuando no la conocemos. Perfecto para instalaciones en las que la corrosión o los depósitos de cal pueden haber reducido la sección de paso.
Conectividad:
- Tarjeta SD para grabar curvas de caudal y temperatura.
- Conexión Modbus: Conecte un ordenador directamente al medidor.
- Conexión bluetooth para móviles.
Especificaciones
| Parámetro | Característica |
| Medio a medir | Agua, agua pura, etc. |
| Material de la tubería | Acero al carbono, acero inoxidable, PVC, cobre, aluminio, acrílico, polietileno, fundición de hierro, etc. |
| Diámetros | DN25-DN300 (1-12) |
| Rango de medidas | 0.000-5.000 (m/sec) |
| Resolución de la velocidad | 0.001 (M/SEC)/>DN200 0.003 (m/sec)/>DN200 |
| Precisión de medidas | 0.6% del caudal (para velocidades superiores a 0.5 m/s)
2% del caudal (para velocidades inferiores a 2 m/s) |
| Rango de medidas de temperatura | 0.0-50.0(C) precisión de ±1.0 (C) |
Especificación del medidor:
| Parámetro | Característica | ||
| Voltaje y consumo | DC24 V(ou DC5V-DC26V) por batería, aproximadamente 3W. | ||
| Interfaz | Pantalla táctil de cristal liquido de 4.3 pulgadas. | ||
| Salidas analógicas | Canal 1 (Caudal mastico) | DC 4-20mA (DC0-24mA) (R>=500OHM) | |
| CH2 (Temperatura) | DC 0-5V | ||
| Salida digital
DC30V 1A |
1-Canal 1: PhotoMOS | Señal de caudal positivo: pulsos | |
| 2-Canal 2: PhotoMOS | Señal de caudal negativo: pulsos | ||
| 3-Canal 3: Rele electromecánico | Error de medida (Error) | ||
| Medio de grabación | Tarjeta SD (2GB) | ||
| Comunicación | RS485 (MODBUS) | 9.600-38.40 bpts | |
| Reloj/Calendario | Placa de circuito preinstalada | ||
| Método de instalación | Con tornillos o rail DIN | ||
| Rango de temperaturas de funcionamiento | 0-45?
|
||
Características del sensor:
| Parámetro | Características | |||
| Sensor | Transductor de onda ultrasónico | |||
| Método de instalación | Agarre con un tornillo o tiras de velcro | |||
| Equipo auxiliar | Diámetros | Tipo de sensor | Resolución | |
| DN25(1) | V1
V1 V1 |
0.007 | ||
| DN32(1 ¼) | 0.006 | |||
| DN50(2) | 0.003 | |||
| DN80(3) | V1
V1 |
V2
V2 |
0.002 | |
| DN100(4) | 0.003 | |||
| DN150(6) | V2
V2 V2 |
0.002 | ||
| DN200(8) | 0.001 | |||
| DN300(12) | 0.001 | |||
| Protección | IP55 | Bajo algunas condiciones | ||
Especificaciones:
| Categorías | Especificaciones | Notas |
| Líquidos objetivos | Agua, agua pura | Otros liquidos, como jugo, leche son también medibles |
| Requisitos al medir | Tubo lleno sin burbujas de aire, partículas sólidas o impurezas. | |
| Componentes | Controlador, sensores ultrasónicos y cables | |
| Método de medición | Medición del tiempo de tránsito | |
| Método de instalación | Tipo de abrazadera con soporte de montaje o cinturón de gancho y bucle | 1 tornillo para tubos DN125 |
| Material de la tubería | Acero inoxidable (SST, AISI, SUS) Cloruro de polivinilo (PVC), Acero al carbono (SGP), Cloruro de vinilo (VU), Polietileno (PE), etc. | Cuando hay aire dentro de las tuberías no se puede medir. |
| Diámetro de la tubería | DN20-DN300 (3/4-12) | El soporte de montaje difiere
por tamaño de tubería |
| Rango de velocidad de flujo | 0.000 ~ ±5.000 [m/sec] | Depende del tamaño de la tubería |
| Velocidad de flujo
resolución |
0.003 [m/sec] /@DN50(2)
0.001 [m/sec] /@DN250(10) |
Depende del tamaño del tubo |
| Precisión de velocidad de flujo | ±0.6%/RD ( Velocity ? 0.5 [m/sec] )
±2%/RD ( Velocity < 0.5 [m/sec] ) |
|
| Repetibilidad | ±1% ó menos | |
| Rango de temperatura | 0.0 ~ 50.0 [°C] | |
| Método de medida | Relación velocidad-temperatura | Solo agua |
| Resolución de temperatura | 0.1 [°C] | |
| Precisión de la temperatura | ±1.0 [°C] | |
| Formato de datos
|
Formato CSV en la tarjeta SD insertada
El usuario establece la frecuencia de escritura |
Características:
| Categorías | Especificaciones | Notas | |
| Dimensiones Físicas | 130x160x60 | Excluyendo salientes | |
| Fuente de alimentación | DC12V | ||
| Consumo de energía | Aproximadamente <5VA | ||
| Interfaz de usuario | Panel táctil a color de 4.3 «(LCD) | QVGA (480×272) | |
| Salida analógica
|
Ch1 | DC4~20mA
(DC 0~24mA) |
El usuario fija la velocidad
Resistencia máxima 500 ? |
| Ch2 | DC0~5V | Temperatura líquida
0 ~ 100°C o Velocidad ± 5.000 m |
|
| Salida digital (PhotoMOS Relay)
DC30V 1A |
Ch1 | Pulso de caudal positivo | Ajustes de frecuencia del pulso |
| Pulso de caudal negativo | |||
| Ch2 | Error | Error de medición | |
| Medios de grabación | Tarjeta SD | MAX 2GB | |
| Computadora comunicación interfaz | RS485 (Modbus RTU) | 9,600 ~ 38,400bps (Memoria opcional tipo de tarjeta) | |
| Memoria interna | Memoria no volátil | Marco interno | |
| Fecha y hora | Construido en placa de circuito
Reemplazo de condensador de oro innecesario Completamente cargada, durará hasta una semana. |
Retraso mensual por 30s | |
| Recinto material de base | Resina ABS | ||
| Peso | Aprox. 0.5kg | Excluyendo sensor y cables | |
| Instalación | Tornillo o carril DIN | ||
| Rango de temperatura de operación | 0 ~ 40°C | Sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60°C | ||
| Altitud máxima de trabajo | 2000 [m] e inferior | ||
| Fuente de alimentación principal
fluctuación de voltaje |
Voltaje de potencia de entrada dentro de ± 10% | ||
| Categoría de sobrevoltaje | 2.5 kV (Categoría ?? | Limitado a adjunto adaptador de AC | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.