Información adicional
Dosímetro de micro ruido | Dosímetro de micro ruido |
---|
Dosímetro de micro ruido
Dosímetro de ruido personal ANSI S1.25: 1992
Metros de exposición personal IEC 61252: 2002 Seguridad intrínseca (660ª (: EN60079-0: EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007) |
||
Micrófono | ½ pulgada, campo reemplazable micrófono roscado | |
Monitor | LCD de gráficos de 128×64 píxeles | |
Rangos de medición | Rango dinámico: 70dB a 140 dB | |
Ponderaciones de frecuencia | A, C y Z, tipo 2 | |
Ponderaciones de tiempo | Rápido, lento e impulsivo | |
Tipo de cambio | 3dB, 4dB, 5dB o 6dB simultáneamente | |
Nivel de umbral | 70-90dB en pasos de 1 dB | |
Nivel de criterio | 70-90dB en pasos de 1 dB | |
Indicadores de advertencia de alarma | LED que muestra las excedencias de nivel de ruido durante la ejecución | |
Reloj | Reloj en tiempo real con calendario | |
Memoria | Los resultados de 30 mediciones se pueden almacenar para su posterior visualización y descarga | |
Control de medición | Duración de la medición: puede establecerse en 5, 10, 15 o 30 minutos o 1, 2, 4, 8, 12 o 24 horas. | |
Temporizadores | Se pueden configurar hasta 16 temporizadores (inicio y parada automáticos) (máximo hasta un mes antes del tiempo de medición) Tiempo Controlado Iniciado / Pausa: configurado desde el software de la PC o desde el teclado del medidor. | |
Almacenamiento de registro (resultados) | Al menos 100 horas a 4 perfiles por minuto mostrando el tiempo restante de grabación de la memoria en horas cuando se enciende. | |
Valores de perfil almacenados | Lavg, LZpk, Leq(Q=3), Lcpk | |
Intervalo de almacenamiento | Se pueden configurar 1, 5, 10, 30, 60 minutos | |
Configuración | Se incluyen diez configuraciones predeterminadas incorporadas (predefinidas).
Se pueden almacenar nueve configuraciones adicionales definidas por el usuario. |
|
Batería | Li Polymer (3.7V / 470mAh | |
Unidad de carga / interfaz de PC | Los medidores completos se ajustan perfectamente a la unidad de carga.
Recarga rápida de la batería en menos 90 minutos Comunicaciones a través de la unidad de carga y USB a PC. |
|
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento y humedad | 0 a 50ºC, 10 a 90% de HR |
Dosímetro de micro ruido | Dosímetro de micro ruido |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.