Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 7.3 × 3.5 cm |
Dinamómetro medidor de fuerza de 1 a 100 kg | Precisión ± 0.2% °F. S. |
Medidor de medición de fuerza Con tamaño compacto, alta precisión, son fáciles de operar y prácticos de llevar a cabo. Ampliamente aplicado en electrones, aparatos eléctricos de alto y bajo voltaje, hardware, piezas de automóviles, sistemas de encendedor y encendido, industria ligera, mecánica, textil, Y así sucesivamente industrias para probar la prueba de carga de tracción o empuje, Fuerza de inserción o tracción y experiencia destructiva. Este medidor de fuerza digital es un instrumento de medición de presión de nueva generación.
De metal Durable caso
Inversa display
Mecánica, protección contra sobrecarga
Certificado de calibración incluido
Cargador con enchufes US/EUR/UK seleccionables
Interfaz de comunicación USB o RS232, fácil de comunicar con PLC
Apoyo de alarma de batería baja
Precisión: ± 0.3% FS
Frecuencia de muestreo: hasta 1KHz
Parámetros
Precisión | ± 0.2% °F. S. |
Unidades seleccionables por el | N 、 mN 、 gf 、 kgf 、 interruptor y lbf |
Pantalla | 160*128 LCD de matriz de puntos (2,8 pulgadas) con luz de fondo LED |
Capacidad de sobrecarga | ¿Del 150% de F? (El LCD parpadea más allá de 110%) |
Protección contra sobrecarga | Mecanismo de protección de sobrecarga para evitar daños |
Modo de medición | Pista, pico, Auto-Pico, primer pico |
Modo de visualización | Curva/digital |
Los datos de muestreo | 2KHz |
La pantalla de actualización | 10 veces/segundo |
Memoria | Los datos de 1000 |
Punto de | Límites altos y bajos programables |
Indicador de batería | La pantalla parpadea con el icono de la batería cuando la batería está baja |
Poder | 3. 6vdc 800mAH Ni-Mh baterías recargables |
La vida de la batería | Aproximadamente 14 horas por carga |
Cargador/Adaptador | Cargador USB/BM Universal, entrada: 110 ~ 240VAC |
Efectos de la temperatura | <0.03% FS por °C |
Comunicación | USB o RS-232 |
Software | Software gratuito para comunicación USB |
Los productos | RS-232, «dentro» de salida de punto de configuración, «debajo o más» Salida de punto de configuración |
De medio ambiente | Temperatura: -10 a 40 °C |
Humedad Relativa: 20 a 80% | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura:-20 a + 50 °C |
Humedad Relativa: 5 a 90% | |
Dimensiones | 160*73*34mm |
Peso | 0,7 kg (1,5 lb) |
Accesorios | Adaptador/cargador de CA, cable USB, 6 accesorios: Gancho, punta plana, punta cónica, punta de cincel, Punta muescada, eje de extensión |
Las opciones | Mini impresora, adaptadores de medición, EST-FG1M1 soporte de prueba, EST-FG2V soporte de prueba motorizado, EST-FG2H soporte de prueba motorizado, ergonomía Medición de Kit |
Otros modelos
Los modelos | Capacidad/Resolución | |||||
N | Kgf | Lbf | Ozf | Gf | MN | |
EFG5 | 5/0, 0005 | – | 1,1/0,0001 | 18/0 005 | 500/0 05 | 5000/0, 5 |
EFG10 | 10/0 001 | 1/0, 0001 | 2,2/0,0005 | 35/0 01 | 1 1000/0 | 10000/1 |
EFG20 | 20/0 005 | 2/0, 0005 | 4,4/0.001 | 70/0 01 | 2000/0, 5 | 20000/5 |
EFG50 | 50/0 005 | 5/0, 0005 | 11/0 005 | 180/0 05 | 5000/0, 5 | 50000/5 |
EFG100 | 100/0 01 | 10/0 001 | 22/0 005 | 1 350/0 | 10000/1 | – |
EFG200 | 200/0 05 | 20/0 005 | 44/0 01 | 1 700/0 | 20000/5 | – |
EFG500 | 500/0 05 | 50/0 005 | 110/0 01 | 1800/0, 5 | – | – |
EFG1000 | 1 1000/0 | 100/0 001 | 220/0 05 | 3500/1 |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 7.3 × 3.5 cm |
Dinamómetro medidor de fuerza de 1 a 100 kg | Precisión ± 0.2% °F. S. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.