Información adicional
Contador de Partículas | Características: |
---|
Sistema Óptico | Método Sideway de dispersión de la luz |
Fuente de luz | Diodo láser |
Clase de producto láser | Clase 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
Caudal de muestra | 2.83L/min |
Tamaño de partícula (6 canales) | 0.3um, 0.5 um , 1.0um, 2.0um, 5.0um, 10um |
Eficiencia del recuento | 50% a 0.3µm ; 100% para partículas> 0.45 µm (según JIS B9921: 1997) |
Humedad relativa | ±7%, 20% a 90%, Sin condensación |
Temperatura | ±3°C, 10°C a 40°C (50°F a 104°F) |
Concentración máxima de partículas | 70.000 partículas / L (pérdida de coincidencia 5% como máximo) |
Tiempo de medición | 6 s. (0.01CF), 21s. (1L), 1 min, (0.1CF, 2.83 L), 3 min. 32s. |
Función de memoria intermedia | Almacenar y recuperar valores para hasta 500 mediciones |
Interfaz de PC | Interfaz USB |
Rango medible de temperatura / humedad | 10°C a 40°C, 20% a 90% HR (aproximado) |
Requerimientos de energía | Batería incorporada o adaptador de CA |
Batería | Batería recargable de iones de litio (li-on)
Cargado desde el adaptador de CA suministrado cuando está encendido (tiempo de carga de 2,5 horas) |
Adaptador de CA | Voltaje de salida: DC12V, 3ª |
Dimensiones y peso | 218x110x67/Aprox 875g. |
Accesorios Suministrados | Manual de instrucciones, adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, filtro de cero, maletín de transporte. |
Contador de Partículas | Características: |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.