Descripción
Comprobador de torsión digital con capacidad de 145 lbf-ft, Imada IM-DIRIP200
Ficha Técnica de Comprobador de torsión IM-DIRIP200
- Los comprobadores de torque digitales DIR-IP con sensor remoto con brida verifican la calibración de las herramientas de torque (capacidad máxima de 362 lbf-ft). Modos seleccionables de pico, tiempo real o descenso de pico. Los puntos de ajuste programables alto/bajo permiten realizar pruebas de paso/no paso.
- La pantalla LCD cambia de color para indicar las condiciones de paso/no paso. Utilice la memoria interna de 800 datos para recuperar los datos de pico o descargarlos por USB para su. análisis con el software de adquisición de datos Imada opcional.
- El comprobador de torque digital con sensor remoto con brida verifica la calibración de herramientas de torque de hasta 360 lbf-ft. Seleccione los modos Pico, Tiempo real o Pico descendente. Los puntos de ajuste programables alto/bajo permiten realizar pruebas de Go/No Go con indicadores visuales y audibles. Utilice la memoria interna de 800 MB para recuperar datos de picos o descárguelos por USB para su análisis con el software de adquisición de datos SW-1SV-USB.
- El sensor miniatura DIR-IPS es ideal para instalaciones permanentes. No lo utilice con atornilladores eléctricos ni herramientas de impacto (solicite el comprobador de torque para llave de impacto DI-1M).
- Rangos Precisión ± 0.5 % FS, ±1 LSD
Capacidad / Resolución de Comprobador de torsión IM-DIRIP200
| Modelo | lbf·En | kgf·cm | N·cm | Newton (N) |
| DIR-IP5 | 44,00 (0,01) | 50,00 (0,01) | 500,0 (0,1) | 5.000 (0.001) |
| DIR-IP50 | 440,0 (0,1) | 500,0 (0,1) | 5000 (1) | 50,00 (0,01) |
| DIR-IP200 | 1700 (1) | 140,0 (0,1) | 20,00 (0,01) | 200,0 (0,1) |
| DIR-IP500 | 4400 (1) | 360,0 (0,1) | 50,00 (0,01) | 500,0 (0,1) |
| DIR-IPS50SC | 4.400 (0.001) | 5.000 (0.001) | 50,00 (0,01) | — |
| DIR-IPS5SC | 44,00 (0,01) | 50,00 (0,01) | 500.0 (1) | 5.000 (0.001) |
| DIR-IPS520C | 170,0 (0,1) | 200,0 (0,1) | 2000 (1) | 20,00 (0,01) |
Dimensiones
| Modelo | ∅A | B | hacer | ∅D | ∅E | ∅F | Conducir | GRAMO |
| DIR-IP5 | 40 (1,57″) | 41,2 (1,62″) | 5 (20″) | 60 (2,36″) | 50 (1,97″) | 4.5 (18″) | 6,35 (1/4″) | |
| DIR-IP50 | 50 (1,97″) | 63 (2,48″) | 10 (39″) | 90 (3,54″) | 74 (2,91″) | 6.5 (26″) | 9,5 (3/8″) | |
| DIR-IP200 | 60 (2,36″) | 79 (3.11″) | 15 (59″) | 110 (4,33″) | 90 (3,54″) | 8.3 (32″) | 12,7 (1/2″) | |
| DIR-IP500 | 80 (3,15″) | 99 (3,89″) | 15.5 (61″) | 140 (5,51″) | 116 (4,57″) | 10.4 (41″) | 19 (3/4″) | |
| Modelo | ∅A | B | hacer | ∅D | ∅E | ∅F | Conducir | GRAMO |
| DIR-IPS50SC | 28 (1.10″) | 34,4 (1,35″) | 2.5 (098″) | 44 (1,73″) | 28 (1.10″) | 3.0 (118″) | — | 20 (0,78″) |
| DIR-IPS5SC | 28 (1.10″) | 34,4 (1,35″) | 2.5 (098″) | 44 (1,73″) | 28 (1.10″) | 3.0 (118″) | — | 20 (0,78″) |
| DIR-IPS520C | 28 (1.10″) | 37,9 (1,49″) | 6 (23″) | 49 (1,92″) | 28 (1.10″) | 35 (137″) | — | 20 (0,78″) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.