Descripción
Medidor de humedad en Madera MC-7828P Rango de 0 a 80°C, con pantalla LED Y 240 memorias
Datos Técnicos de Medidor de humedad en Madera MC-7828P
Este instrumento utiliza medición de contacto. La humedad de los objetos medidos se mide midiendo la conductividad eléctrica entre dos electrodos.
- Con almacenamiento y funciones estadísticas. Puede almacenar 240 grupos de mediciones.
- Dos presentaciones, pantalla digital e indicación LED codificada por colores.
- Utilice el exclusivo circuito LSI de microcomputadora y la base de tiempo de cristal para ofrecer mediciones de alta precisión. Puede obtener automáticamente el valor de humedad corregido por temperatura.
- Utilice salida de datos USB para conectarse con la PC.
- Proporciona opción de salida de datos BT.
Especificaciones
| Tipo de sensor | Tipo de contacto | |
| Gama | 0~80% | |
| Precisión | ±(0,5%n+1) | |
| Resolución | 0.1 | |
| Pantalla | LCD | |
| Indicador LED | El LED verde representa un estado seguro y seco al aire. | |
| El LED amarillo representa un estado de frontera | ||
| El LED rojo representa un estado húmedo | ||
| Las estadísticas disponibles | Último valor / Valor medio / Máx.valor / Min.valor / Número de lecturas | |
| Memoria | 240 grupos | |
| Operatina
Condiciones |
Temperatura | 0~50oC |
| Humedad | <90%RH | |
| Psuficiente suministro | Batería de tamaño AAA de 4×1,5 V (UM-4) | |
| Dimensiones | Unidad principal | 150x65x30mm |
| Sensor | 265x44x44mm | |
| Longitud del electrodo | 77 mm | |
| Tamaño de la sección transversal del electrodo. | 14x1mm | |
| Espacio entre 2 electrodos | 4 mm | |
| Peso (sin incluir baterías) | 280 g | |
| Accesorios estándar | Unidad principal | |
| Sensor | ||
| Estuche de transporte (B04) | ||
| Manual | ||
| Accesorios opcionales | Cable de datos USB con software | |
| Adaptador de datos BT con software | ||
Código de tipo pin
| Código | Material |
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pino (scots), pino amarillo, Dalbergia sidfolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, boj (maracaibo), goma roja (americana), goma mancha de goma, Gurjun, beterraba, beterraba |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Crebra de eucalipto, Saligna de eucalipto, Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (sur), Caoba (ógano oeste), Abeto de Douglas, arce (queensland), rojo ( claro o oscuro) Meranti, Mera-nti blanco, Redwood (Californian), Nuez (Nova Guí |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Piceak abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Larix deciduas |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nueva Zelanda), Lima, Omón (inglés), Orme blanco, Matai, Roble (pavo), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), teca, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickoryokuuk (africano) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Brasiliense de Calophyllum, Guarea cedrata, Guarea blanca |
| Cd07 | Abies procera,Agathis robusta,Betula pendula,Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, abedul (europeo), cedro (ouest lndian), guarea negra, Kauri (queensland), nuez (africana), cereza (europeo), util |
| Cd08 | Aglomerado, Papel |
| Cd09 | Edificio, Pared, Concreto |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.