Descripción
Balanza digital a1500g res 0.5g LT-GM1500P
Datos Técnicos de Balanza digital a 1500g LT-GM1500P
- Circuito microprocesador con alta efectividad y mejor rendimiento.
- Alta resolución y amplia capacidad de medición, 1500 gr. x 0.05 gr, 50 oz x 0.002 oz.
- Pantalla de gran tamaño para una fácil lectura, dígitos de 18 mm (0.7).
- Sistema de calibración automático integrado.
- Memoria.
- El valor de calibración se puede almacenar en memoria permanente del circuito EEPROM.
- Podrá recordarla / llamarla aún después de apagar el equipo.
- Función de conteo de escala.
- Interface RS232 para computadora.
- Opera con batería o con adaptador AC/DC (Fuente de poder).
- Cubierta plástica de alta duración.
Dimensiones y peso: 250 x 180 x 70 mm. Plataforma: Redonda, 120 mm de diámetro
Rango: 0.50 Gramos a 1500 Gramos, 0.02 Onzas a 49.998 Onzas, 50 Onzas a 52.8 Onzas.
Precisión: (0.05 % + 0.02 gramos.)
Condiciones de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F) Menos de 80% de Humedad relativa.
Unidades de medición: Gramos, onzas
| Pantalla: | LCD de 5 dígitos de 18 mm (0.7″) | ||
| Función: | Pesaje y Conteo | ||
| Rango de Pesaje y Resolución: | Unidad | Rango | Resolución |
| Gramos | 0.50 Gramos a 1500 Gramos | 0.05 Gramos | |
| Onzas | 0.02 Onzas a 49.998 Onzas | 0.002 Onzas | |
| 50 Onzas a 52.8 Onzas | 0.005 Onzas | ||
| Peso Mínimo que despliega: | Gramos: 0.50 | ||
| Gramos Onzas: 0.03 Onzas | |||
| Selección de Unidades: | Gramos y Onzas seleccionable por medio de un interruptor interno. | ||
| Precisión: | ± (0.05 % + 0.02 gramos.) * Dentro de 2 horas después de la calibración puede ejecutarse a 23 ± 5°C |
||
| Tiempo de Muestreo: | Aproximadamente 1 segundo | ||
| Control de Tara: | Aproximadamente 1500 Gramos como Máximo | ||
| Transductor: | Celda de Carga | ||
| Circuito: | Circuito Microprocesador | ||
| Auto Calibración: | Utiliza el estándar de 500 Gramos o 1000 Gramos para ejecutar la auto calibración | ||
| Conteo de Muestreo No.: | 10 PCs, 20 PCs, 50 PCs o 100 PCs | ||
| Temperatura de Operación: | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) | ||
| Temperatura de Humedad: | Menos de 80% de Humedad Relativa | ||
| Tamaño: | Gabinete: 250 x 180 x 70 mm. | ||
| Plataforma: Redondo, 120 mm de Diámetro | |||
| Fuente de Poder: | Batería 6 x 1.5 V AA(UM-3) x 6 PCs o Adaptador DC 9V (opcional) | ||
| Consumo de Poder: | Aproximadamente 25 mA/DC | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.